Simple, transparent Pricing
Choose the plan that fits your team and scale anytime.
{table.starter}
{table.starter.desc}
$15 {format.slash_month}
{billing.billed.yearly}
- {table.starter.contacts}
- {table.starter.messages}
- {table.starter.ai}
{table.starter.subtitle}
{table.professional}
{table.professional.desc}
$39 {format.slash_month}
{billing.billed.yearly}
- {table.professional.contacts}
- {table.professional.team}
- {table.professional.ai}
- {table.professional.automation}
{table.professional.subtitle}
{table.elite}
{table.elite.desc}
{format.custom}
- {table.elite.manager}
- {table.elite.support}
- {table.elite.ai}
- {table.elite.api}
{table.elite.subtitle}
{table.free}
{format.forever_free}
- {table.free.contacts}
- {table.free.messages}
- {table.free.credits}
{pricing.comparison.title} All Features
{pricing.comparison.subtitle}
| {pricing.comparison.feature} | {pricing.comparison.free} | {pricing.comparison.starter} | {pricing.comparison.professional} {pricing.comparison.professional.popular} | {pricing.comparison.elite} |
|---|---|---|---|---|
| {pricing.comparison.core} | ||||
| {pricing.comparison.feature.contacts} | 500 | 1K | {pricing.comparison.unlimited} | {pricing.comparison.unlimited} |
| {pricing.comparison.feature.messages} | 1K | 10K | 50K | 250K |
| {pricing.comparison.feature.ai_tokens} | 0 | 100K | 1M | 5M |
| {pricing.comparison.feature.user_accounts} | 1 | 1 | 3 | 10 |
| {pricing.comparison.feature.connect_account} | 1 | 1 | 3 | {pricing.comparison.unlimited} |
| {pricing.comparison.channels} | ||||
| {pricing.comparison.feature.whatsapp} | ||||
| {pricing.comparison.feature.facebook} | ||||
| {pricing.comparison.feature.instagram} | ||||
| {pricing.comparison.feature.telegram} | ||||
| {pricing.comparison.feature.webchat} | – | |||
| {pricing.comparison.bot} | ||||
| {pricing.comparison.feature.bot_reply} | – | {pricing.comparison.own_api} | {pricing.comparison.builtin} | {pricing.comparison.builtin_custom} |
| {pricing.comparison.feature.advanced_flows} | – | – | ||
| {pricing.comparison.feature.bot_training} | – | – | – | |
| {pricing.comparison.feature.message_insight} | – | – | ||
| {pricing.comparison.feature.conditional_reply} | – | – | ||
| {pricing.comparison.feature.typing_display} | – | – | ||
| {pricing.comparison.feature.live_chat} | – | Live Chat | Live Chat - {pricing.comparison.advanced} | Live Chat - {pricing.comparison.translator} |
| {pricing.comparison.campaigns} | ||||
| {pricing.comparison.feature.broadcast} | – | 1K/mo | 5K/mo | 10K/mo |
| {pricing.comparison.feature.sequence} | – | 2 | 5 | 20 |
| {pricing.comparison.feature.social_posting} | – | 5/mo | 10/mo | 30/mo |
| {pricing.comparison.feature.comment_automation} | – | – | ||
| {pricing.comparison.feature.input_flow} | – | – | ||
| {pricing.comparison.whatsapp} | ||||
| {pricing.comparison.feature.whatsapp_signup} | – | – | ||
| {pricing.comparison.feature.click_ads} | – | 5 | 10 | 50 |
| {pricing.comparison.feature.whatsapp_flows} | – | 1 | 3 | 10 |
| {pricing.comparison.feature.carousel} | – | – | ||
| {pricing.comparison.feature.catalog} | – | – | ||
| {pricing.comparison.feature.webhook} | – | 2 | 5 | 20 |
| {pricing.comparison.feature.appointment} | – | {pricing.comparison.addon} | {pricing.comparison.addon} | {pricing.comparison.included} |
| {pricing.comparison.feature.wordpress} | – | – | ||
| {pricing.comparison.integrations} | ||||
| {pricing.comparison.feature.http_api} | – | – | ||
| {pricing.comparison.feature.webhook_message} | – | – | ||
| {pricing.comparison.feature.google_sheets} | – | |||
| {pricing.comparison.feature.google_contacts} | – | |||
| {pricing.comparison.feature.telegram_manager} | – | |||
| {pricing.comparison.team} | ||||
| {pricing.comparison.feature.team_members} | 1 | 1 | 3 | 10 |
| {pricing.comparison.feature.api_access} | – | – | ||
| {pricing.comparison.branding} | ||||
| {pricing.comparison.feature.widget_branding} | MeaChat | MeaChat | {pricing.comparison.custom} | {pricing.comparison.custom} |
| {pricing.comparison.feature.whatsapp_field} | MeaChat | MeaChat | {pricing.comparison.custom} | {pricing.comparison.custom} |
| {pricing.comparison.support} | ||||
| {pricing.comparison.feature.support_level} | {pricing.comparison.community} | {pricing.comparison.email} | {pricing.comparison.priority} | {pricing.comparison.dedicated} |
| {pricing.comparison.feature.expert_setup} | – | {pricing.comparison.addon} | {pricing.comparison.addon} | {pricing.comparison.included} |
| {pricing.comparison.feature.addons_available} | – | |||
{pricing.comparison.trial.note}
Message Credits
100K Messages
Valid for 30 days
100K Messages
Perfect for small businesses. Send up to 100,000 messages across all channels.
- 100,000 messages
- Valid for 30 days
- All channels included
500K Messages
Valid for 60 days
500K Messages
Great for growing teams. Handle up to 500,000 customer conversations.
- 500,000 messages
- Valid for 60 days
- All channels included
1M Messages
Valid for 90 days
1M Messages
Most popular choice. Scale your customer support with 1 million messages.
- 1,000,000 messages
- Valid for 90 days
- All channels included
5M Messages
Valid for 180 days
5M Messages
For enterprise scale. Power through 5 million customer interactions.
- 5,000,000 messages
- Valid for 180 days
- All channels included
AI Tokens
5M Tokens
Never Expires
5M Tokens
Starter AI package. Power your chatbot with 5 million tokens.
- 5,000,000 AI tokens
- Never expires
- All AI models supported
20M Tokens
Never Expires
20M Tokens
Growth AI package. Scale your AI conversations with 20 million tokens.
- 20,000,000 AI tokens
- Never expires
- All AI models supported
100M Tokens
Never Expires
100M Tokens
Enterprise AI package. Unlimited conversations with 100 million tokens.
- 100,000,000 AI tokens
- Never expires
- All AI models supported
Let Experts Handle It
Don't have time to build? Our team sets up, optimizes, and manages your chatbot for you.
Basic Setup
One-time
- 1 bot setup + configuration
- 3 conversation flows
- 1 channel integration
- Basic testing & launch
- 2 weeks support
Professional Setup
One-time
- Complete bot setup
- Up to 10 conversation flows
- 3 channel integrations
- AI training & optimization
- CRM integration (1 tool)
- 1 month support
Monthly Management
Per month
- Ongoing bot management
- Monthly updates & tweaks
- AI performance optimization
- Analytics & reporting
- Priority support
Foire Aux Questions
Tout ce que vous devez savoir sur le produit et la facturation.